Infos de l’INSEE – La commune en quelques chiffres
Avec 571 675 habitants au 1er janvier 2013, la population de la Somme a augmenté de 3 589 habitants en cinq ans, soit un rythme de croissance annuel de +0,1 %, contre +0,2 % en Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Cette croissance est portée par le solde naturel, qui contribue à la hausse de la population de +0,3 % chaque année entre 2008 et 2013, mais freinée par une perte de population due au solde migratoire de -0,1 %.
Les communes de moins de 1 000 habitants, gardent un dynamisme démographique très marqué avec une évolution annuelle moyenne de +0,6 % entre 2008 et 2013. Celles de 1 000 à 10 000 habitants enregistrent un recul sur la période (-0,3 %) avec toutefois des situations très variables d’une commune à l’autre.
Pour télécharger la publication de l’INSEE de décembre 2015 : CLIQUEZ ICI
Commune de Vecquemont
Résumé statistique
Population | Vecquemont | |||
---|---|---|---|---|
Population en 2012 | 547 | |||
Densité de la population (nombre d’habitants au km²) en 2012 | 292,5 | |||
Superficie (en km² ) | 1,9 | |||
Variation de la population : taux annuel moyen entre 2007 et 2012, en % | 0,0 | |||
dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 2007 et 2012, en % | +0,3 | |||
dont variation due au solde apparent des entrées sorties : taux annuel moyen entre 2007 et 2012, en % | -0,3 | |||
Nombre de ménages en 2012 | 208 | |||
Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales | ||||
Naissances domiciliées en 2014 | 3 | |||
Décès domiciliés en 2014 | 3 | |||
Source : Insee, état civil | ||||
Logement | Vecquemont | |||
Nombre total de logements en 2012 | 215 | |||
Part des résidences principales en 2012, en % | 96,9 | |||
Part des résidences secondaires (y compris les logements occasionnels) en 2012, en % | 0,5 | |||
Part des logements vacants en 2012, en % | 2,6 | |||
Part des ménages propriétaires de leur résidence principale en 2012, en % | 96,1 | |||
Sources : Insee, RP2012 exploitation principale | ||||
Revenus | Vecquemont | |||
Nombre de ménages fiscaux en 2012 | 202 | |||
Part des ménages fiscaux imposés en 2012, en % | ||||
Médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2012, en euros | 23 611,4 | |||
Taux de pauvreté en 2012, en % | ||||
Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal. | ||||
Emploi – Chômage | Vecquemont | |||
Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2012 | 310 | |||
dont part de l’emploi salarié au lieu de travail en 2012, en % | 93,8 | |||
Variation de l’emploi total au lieu de travail : taux annuel moyen entre 2007 et 2012, en % | +2,4 | |||
Taux d’activité des 15 à 64 ans en 2012 | 74,1 | |||
Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2012 | 7,1 | |||
Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales | ||||
Établissements | Vecquemont | |||
Nombre d’établissements actifs au 31 décembre 2013 | 19 | |||
Part de l’agriculture, en % | 21,1 | |||
Part de l’industrie, en % | 10,5 | |||
Part de la construction, en % | 21,1 | |||
Part du commerce, transports et services divers, en % | 26,3 | |||
dont commerce et réparation automobile, en % | ||||
Part de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale, en % | 21,1 | |||
Part des établissements de 1 à 9 salariés, en % | 21,1 | |||
Part des établissements de 10 salariés ou plus, en % | 5,3 | |||
Champ : ensemble des activités | ||||
Source : Insee, CLAP (connaissance locale de l’appareil productif). | ||||
Dossier complet
Dossier complet
Dossier statistique plus complet sur le territoire :
Documentation
Bases « Chiffres Clés »
Des bases de données associées aux chiffres clés sont disponibles.